K系列可編程數顯變送表
概述
K系列可編程數顯變送表是可以直接替代原數顯儀表的新一代產品。該產品除正常測量顯示外,還具有以下主要功能和特點:
1、直接數字顯示被測量參數一次值。
2、可根據互感器的參數自由設定倍率。
3、靈活的RS-485通訊采集方式,更適合與微機相連組成測控系統。
4、具有一路可選模擬量輸出功能,如4~20mA
推薦型號
![]() |
|||||
D微方形(48*48)數顯表 | |||||
產品型號 | PA211-1I1XD | PZ211-1U1XD | PA211-211KD | PZ211-2U1XD | |
測量參數 | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | |
精度等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ |
顯示位數 | 四位、另加符號位 | √ | √ | √ | √ |
標稱值 | 電流 | AC1A,5A | DC20mA | ||
電壓 | AC100、220、380V | DC75mV、100v | |||
過載 | 持續:1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | ||
輔助 電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ |
功耗 | <4VA | √ | √ | √ | √ |
隔離測壓 | 電源與輸出、變送輸出、通訊接口為AC2kV; 輸入、變送輸出、通訊接口兩間為AC1KV | √ | √ | √ | √ |
通訊接口 | RS485口輸出、波特率4800(默認)、 9600可選、MODBUS-RTU協議 | √ | √ | √ | √ |
模擬量輸出 | 4-20mA(0.5級)(可選) | √ | √ | √ | √ |
![]() |
|||||||||
61方形(72*72)數顯表 | |||||||||
產品型號 | PA211-1I1KA | PZ211- 1U1KA | PA211-2I1KA | PZ211- 2U1KA | PS211-1P1KA | PS211-1Q1KA | PX211-G1H1KA | PP211-1F1KA | |
測量參數 | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | 三相有功功率 | 三相無功功率 | 功率因數 | 頻率 | |
精度等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示位數 | 四位、另加符號位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
標稱值 | 電流 | AC1A,5A | DC20mA | √ | √ | √ | |||
電壓 | AC100、220、380V | DC75mV、100V | √ | √ | √ | √ | |||
過載 | 持續:1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輔助電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | <4VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
隔離測壓 | 電源與輸出、變送輸出、通訊接口為AC2kV; 輸入、變送輸出、通訊接口兩間為AC1KV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
通訊接口 | RS485口輸出、波特率4800(默認)、 9600可選、MODBUS-RTU協議 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
模擬量輸出 | 4-20mA(0.5級)(可選) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
![]() |
|||||||||
9方形(96*96)單數顯表 | 9方形(96*96)三數顯表 | |||||||||
產品 型號 | PA211- 2I1X9 | PZ211-2I1- 2U1X9 | PS211- 1P1K9 | PS211- 1Q1K9 | PX211- G1H1K9 | PP211- 1F1K9 | PZ211- 1U1K9 | PA211-1I4K9 | PZ211-1U4K9 | |
測量 參數 | 直流電流 | 直流電壓 | 三相有功功率 | 三項無功功率 | 功率因數 | 頻率 | 交流電壓 | 交流電流 | 交流電壓 | |
精度 等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示 位數 | 四位、另加符號位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
標稱值 | 電流 | DC20mA | √ | √ | √ | AC1A,5A | ||||
電壓 | DC75mV、100V | √ | √ | √ | √ | AC100、220、380V | AC100、220、380V | |||
過載 | 持續:1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輔助 電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | <4VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
隔離 測壓 | 電源與輸出、變送輸出、通訊接口為AC2kV; 輸入、變送輸出、通訊接口兩間為AC1KV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
通訊接口 | RS485口輸出、波特率4800(默認)、 9600可選、MODBUS-RTU協議 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
模擬量 輸出 | 4-20mA(0.5級)(可選) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
|||||||||||
C拼裝方形(75*75)數顯表 | |||||||||||
產品 型號 | PS211-1P1KC | PS211-1Q1KC | PX211-G1H1KC | PP211-1F1KC | PA211-1I1KC | PZ211-1U1KC | PA211-2I1KC | PZ211-2U1KC | PS211-1P1KC | PS211-1Q1KC | |
測量 參數 | 三相有功功率 | 三相無功功率 | 功率因數 | 頻率 | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | 三相有功功率 | 三相無功功率 | |
精度 等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示 位數 | 四位、另加符號位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
標稱值 | 電流 | √ | √ | AC1A,5A | DC20mA | √ | √ | ||||
電壓 | √ | √ | √ | √ | AC100、220、380V | DC75mV、100V | √ | √ | |||
過載 | 持續:1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||||
輔助 電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | <4VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
隔離測壓 | 電源與輸出、變送輸出、通訊接口為AC2kV; 輸入、變送輸出、通訊接口兩間為AC1KV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
通訊 接口 | RS485口輸出、波特率4800(默認)、 9600可選、MODBUS-RTU協議 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
模擬量 輸出 | 4-20mA(0.5級)(可選) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
|||||||||
B拼裝槽形(100-50)數顯表 | |||||||||
產品 型號 | PA211-1I1KB | PZ211-1U1KB | PA211-2I1KB | PZ211-2U1KB | PS211-1P1KB | PS211-1Q1KB | PX211-G1H1KB | PP211-1F1KB | |
測量 參數 | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | 三相有功功率 | 三相無功功率 | 功率因數 | 頻率 | |
精度 等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示 位數 | 四位、另加符號位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
標稱值 | 電流 | AC1A,5A | DC20mA | √ | √ | √ | |||
電壓 | AC100、220、380V | DC75mV、100v | √ | √ | √ | √ | |||
過載 | 持續:1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輔助 電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | <4VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
隔離 測壓 | 電源與輸出、變送輸出、通訊接口為AC2kV; 輸入、變送輸出、通訊接口兩間為AC1KV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
通訊 接口 | RS485口輸出、波特率4800(默認)、 9600可選、MODBUS-RTU協議 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
模擬量 輸出 | 4-20mA(0.5級)(可選) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
|||||||||
5槽形(96*48)數顯表 | |||||||||
產品 型號 | PA211-211K5 | PZ211-2U1K5 | PS211-1P1K5 | PS211-1Q1K5 | PA211-1I1-1U1K5 | PZ211-1U1K5 | PX211-G1H1K5 | PP211-1F1K5 | |
測量 參數 | 直流電流 | 直流電壓 | 三相有功功率 | 三項無功功率 | 交流電流 | 交流電壓 | 功率因數 | 頻率 | |
精度 等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示 位數 | 四位、另加符號位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
標稱值 | 電流 | DC20mA | √ | √ | AC1A,5A | √ | |||
電壓 | DC75mV、100v | √ | √ | AC100、220、380V | √ | √ | |||
過載 | 持續:1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輔助 電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | <4VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
隔離 測壓 | 電源與輸出、變送輸出、通訊接口為AC2kV; 輸入、變送輸出、通訊接口兩間為AC1KV | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
通訊接口 | RS485口輸出、波特率4800(默認)、 9600可選、MODBUS-RTU協議 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
模擬量 輸出 | 4-20mA(0.5級)(可選) | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
可選型號

接線方式
