X系列可編程數顯電測儀表
概述
X系列可編程數顯電測儀表適用于電力電網、自動化控制系統中對電流、電壓、功率、頻率、功率因數等電參量的測量和直接數碼管顯示,具有精度高、讀數清晰、穩定性好、抗振動等有點,可直接替代原有指針式儀表。
推薦型號
![]() |
![]() |
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
D微方形(48*48)單數顯表 | D微方形(48*48)三數顯表 | ||||||
產品型號 | PA211- 1I1XD | PZ211- 1U1XD | PA211- 211XD | PZ211- 2U1XD | PA211- 1I4XD | PZ211- 1U4XD | |
測量參數 | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | 交流電流 | 交流電壓 | |
精度等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示位數 | 四位、另加符號位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
標稱值 | 電流 | AC1A、5A | DC20mA | AC1A、5A | |||
電壓 | AC100、220、380V | DC75mV、100v | AC100、220、380V | ||||
過載 | 持續:1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | ||
輔助電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | ≤6.0VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
![]() |
||||||||||
61方形(72*72)單數顯 | 61方形(72*72)三數顯表 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
產品型號 | PA211- 1I1XA | PZ211- 1U1XA | PA211- 2I1XA | PZ211- 2U1XA | PS211- 1P1XA | PS211- 1Q1XA | PX211- G1H1XA | PP211- 1F1XA | PA211- 1I4XA | PZ211- 1U4XA | |
測量參數 | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | 三相有功功率 | 三相無功功率 | 功率因數 | 頻率 | 交流電流 | 交流電壓 | |
精度等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示位數 | 四位、另加符號位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
標稱值 | 電流 | AC1A、5A | DC20mA | √ | √ | √ | AC1A、5A | ||||
電壓 | AC100、220、380V | DC75mV、100V | √ | √ | √ | √ | AC100、220、380V | ||||
過載 | 持續:1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輔助電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | ≤6.0VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
![]() |
||||||||||
6方形(80*80)單數顯表 | 6方形(80*80)三數顯表 | ||||||||||
產品型號 | PA211- 1I1X3 | PZ211- 1U1X3 | PA211- 2I1X3 | PZ211- 2U1X3 | PS211- 1P1X3 | PS211- 1Q1X3 | PX211- G1H1X3 | PP211- 1F1X3 | PA211- 1I4X3 | PZ211- 1U4X3 | |
測量參數 | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | 三相有功功率 | 三相無功功率 | 功率因數 | 頻率 | 交流電流 | 交流電壓 | |
精度等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示位數 | 四位、另加符號位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
標稱值 | 電流 | AC1A、5A | DC20mA | √ | √ | √ | AC1A、5A | ||||
電壓 | AC100、220、380V | DC75mV、100V | √ | √ | √ | √ | AC100、220、380V | ||||
過載 | 持續:1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輔助電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | ≤6.0VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
|||||||||
9方形(96*96)單數顯表 | |||||||||
產品型號 | PA211-1I1X9 | PZ211-1U1X9 | PA211-2I1X9 | PZ211-2U1X9 | PS211-1P1X9 | PS211-1Q1X9 | PX211-G1H1X9 | PP211-1F1X9 | |
測量參數 | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | 三相有功功率 | 三相無功功率 | 功率因數 | 頻率 | |
精度等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示 位數 |
四位、另加符號位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
標稱值 | 電流 | AC1A、5A | DC20mA | √ | √ | √ | |||
電壓 | AC100、220、380V | DC75mV、100V | √ | √ | √ | √ | |||
過載 | 持續:1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輔助電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | ≤6.0VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
![]() |
|||||
9方形(96*96)三數顯表 | 9方形(96*96)六數顯表 | |||||
產品型號 | PA211-1I4X9 | PZ211-1U4X9 | PZ211-1Z6X9 | PA211-1I6X9 | PZ211-1U6X9 | |
測量參數 | 交流電流 | 交流電壓 | 三相交流電壓、三相交流電流 | 六相電流 | 六相電壓 | |
精度等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示位數 | 四位、另加符號位 | √ | √ | √ | √ | √ |
標稱值 | 電流 | AC1A,5A | AC1A,5A | AC1A、5A | ||
電壓 | AC100、220、380V | AC100、220、380V | AC100、220、380V | |||
過載 | 持續:1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ |
輔助電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | ≤6.0VA | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
|||||||||
C拼裝方形(75*75)數顯表(馬賽克屏專用) | |||||||||
產品型號 | PA211-1I1XC | PZ211-1U1XC | PA211-2I1XC | PZ211-2U1XC | PS211-1P1XC | PS211-1Q1XC | PX211-G1H1XC | PP211-1F1XC | |
測量參數 | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | 三相有功功率 | 三相無功功率 | 功率因數 | 頻率 | |
精度等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示位數 | 四位、另加符號位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
標稱值 | 電流 | AC1A、5A | DC20mA | √ | √ | √ | |||
電壓 | AC100、220、380V | DC75mV、100v | √ | √ | √ | √ | |||
過載 | 持續:1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輔助電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | ≤6.0VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
![]() |
|||||||||
B拼裝槽形(100*50)數顯表(馬賽克屏專用) | |||||||||
產品型號 | PA211-1I1XB | PZ211-1U1XB | PA211-2I1XB | PS211-2U1XB | PS211-1P1XB | PS211-1Q1XB | PX211-G1H1XB | PP211-1F1XB | |
測量參數 | 交流電流 | 交流電壓 | 直流電流 | 直流電壓 | 三相有功功率 | 三項無功功率 | 功率因數 | 頻率 | |
精度等級 | 0.5級 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
顯示位數 | 四位、另加符號位 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | |
標稱值 | 電流 | AC1A、5A | DC20mA | √ | √ | √ | √ | ||
電壓 | AC100、220、380V | DC75mV、100v | √ | √ | √ | √ | |||
過載 | 持續:1.2倍;瞬時:電流10倍/5秒,電壓2倍/1秒 | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
頻率 | 45-55Hz | √ | √ | √ | √ | √ | √ | ||
輔助電源 | AC/DC85-265V | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
功耗 | ≤6.0VA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
可選型號

接線方式
